產(chǎn)品展示PRODUCTS
UMT202i透反射金相顯微鏡
更新時(shí)間:2025-06-02
訪問(wèn)量:2311
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
UMT202i透反射金相顯微鏡
適用范圍:適合電子、冶金、化工和儀器儀表行業(yè)用于觀察透明、半透明或不透明的物體即要透射光反射光照明的的物體如:氣彈簧、集成塊、印刷電路板.液晶板、薄膜、纖維、紡織、鍍涂層以及其它非金屬材料也適合醫(yī)藥、農(nóng)林、學(xué)校、科研部門作觀察分析用。同時(shí)也是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的理想儀器。
UMT202i透反射金相雙目顯微鏡產(chǎn)品特點(diǎn)
◆UCIS無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),放大倍數(shù)可達(dá)40-1600X
◆載物臺(tái)上下升降機(jī)構(gòu)斜齒設(shè)計(jì),載物臺(tái)能承受2-5kg的壓力不下滑
◆聚光鏡孔徑光闌上配備物鏡色圈相同的標(biāo)記,能快速準(zhǔn)確獲得合適的進(jìn)光量以達(dá)到圖像分辨率
◆顯微鏡散熱技術(shù),保證了在24工作情況下,顯微鏡主機(jī)仍然能夠保持較低溫度
光學(xué)系統(tǒng)  | UCIS無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)  | ●  | 
觀察筒  | 雙目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm,±5視度調(diào)節(jié)  | ○  | 
雙目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距52-75mm,±5視度調(diào)節(jié)  | ●  | |
目鏡  | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/Φ20mm  | ●●  | 
平場(chǎng)分劃目鏡10X/Φ20mm  | ●  | |
平場(chǎng)目鏡16X/Φ13mm  | ○○  | |
物鏡  | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡5X  | ○  | 
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡10X  | ●  | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡20X(S)  | ●  | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡50X(S)  | ●  | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡80X(S)  | ●  | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差干物鏡100X  | ○  | |
聚光鏡  | 阿貝聚光鏡  | ●  | 
浸液暗場(chǎng)聚光鏡  | ○  | |
搖出式聚光鏡  | ○  | |
干式暗場(chǎng)聚光鏡  | ○  | |
載物臺(tái)  | 機(jī)械移動(dòng)平臺(tái)156mmX138mm,行程76X54mm  | ●  | 
機(jī)械移動(dòng)平臺(tái)185mmX177mm,行程75X50mm  | ○  | |
轉(zhuǎn)換器  | 四孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器  | ○  | 
五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器  | ●  | |
照明系統(tǒng)  | 12V100W鹵素?zé)粝?/span>  | ●  | 
12V50W鹵素?zé)綦娫聪?/span>  | ●  | |
12V100W鹵素?zé)綦娫聪?/span>  | ○  | |
6V20W鹵素?zé)?/span>  | ●  | |
6V30W鹵素?zé)?/span>  | ○  | |
12V50W鹵素?zé)?/span>  | ●  | |
12V100W鹵素?zé)?/span>  | ○  | |
金相落射照明器  | ●  | |
濾色片  | 藍(lán)濾色片  | ●  | 
綠濾色片  | ○  | |
黃濾色片  | ○  | |
毛玻璃片  | ○  | |
偏光裝置  | 起偏鏡、檢偏鏡  | ●  | 






