產(chǎn)品展示PRODUCTS
ICC basic pro 20 c 恒溫器
更新時間:2025-06-04
訪問量:2049
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
ICC basic pro 20 c 恒溫器
套裝包括:  
ICC基本型緊湊式浸入循環(huán)器
IB 20 pro不銹鋼浴槽(L大號)
BL.ICC大號浴橋
CL.ICC大號蓋子
PCS.ICC泵連接套件
CC2冷卻盤管尺寸: 354x 641 x 388mm
浴槽開口: 255 x 309mm*  
大浴槽開口:292 x 325mm* *  
浸入深度85 mm-125 mm  
*浴槽底部可放置平板的尺寸  
* *浴槽上邊緣的大浴槽開口尺寸
不銹鋼浴槽溫度(“pro”系列) : 150℃
ICC basic pro 20 c 恒溫器技術(shù)參數(shù)
儀器類別  | Compact immersion circulators  | 
根據(jù)DIN12876 分類  | III  | 
根據(jù)DIN12876標(biāo)識  | FL  | 
加熱輸出功率  | 2000 W  | 
工作溫度  | 室溫 +10K @1000rpm - 150 °C  | 
操作溫度(外部冷卻)  | -20 °C  | 
溫度顯示  | 是  | 
溫度控制  | PT 100  | 
工作溫度傳感器  | PT 100  | 
安全溫度傳感器  | PT1000  | 
工作溫度顯示  | LED  | 
安全溫度顯示  | LED  | 
DIN 12876 溫度穩(wěn)定性  | 0.02 ±K  | 
顯示精度  | 0.1 K  | 
外接傳感器使用顯示  | 是  | 
加熱溫度控制準(zhǔn)確度  | 0.1 ±K  | 
燈光警報  | 是  | 
聲音警報  | 是  | 
溫度超出警報  | 是  | 
可調(diào)安全溫度回路小值  | 0 - 160 °C  | 
次能級保護  | 是  | 
過壓保護  | 是  | 
泵類別  | 壓力/抽吸泵  | 
泵流量(可調(diào))  | 是  | 
大泵壓力 (0升排送流量)  | 0.3 bar  | 
壓力泵(抽吸端)(0流量)  | 0.2 bar  | 
大排送流量 (壓力 0 bar )  | 18 l/min  | 
浴槽小深度  | 150 mm  | 
校準(zhǔn)選項  | 是  | 
儀器固定  | 夾具  | 
標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)  | 德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DIN 12876  | 
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間  | 100 %  | 
外形尺寸  | 145 x 340 x 200 mm  | 
重量  | 18.18 kg  | 
允許環(huán)境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護方式  | IP 21  | 
RS 232接口  | 是  | 
USB接口  | 是  | 
電壓  | 230 / 115 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 2100 W  | 






