產(chǎn)品展示PRODUCTS
食品安全快速定量檢測(cè)系統(tǒng)
更新時(shí)間:2025-06-05
訪問(wèn)量:1626
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
食品安全快速定量檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn)
具有免疫定量和分光光度兩種分析模式,通過(guò)檢測(cè)項(xiàng)目定
量化、集成化,將重金屬/真菌毒素/農(nóng)藥殘留三大污染物檢測(cè)整合于同一體系中,結(jié)果準(zhǔn)確,
過(guò)程高效,設(shè)備便攜易操作;同時(shí)又能與信息化檢測(cè)平臺(tái)相結(jié)合,實(shí)時(shí)對(duì)食品安全問(wèn)題進(jìn)行
預(yù)估、監(jiān)管、追溯,保障食品質(zhì)量安全。
食品安全快速定量檢測(cè)系統(tǒng)系統(tǒng)特點(diǎn)
快速:8分鐘定量檢測(cè),可同時(shí)檢測(cè)6個(gè)樣品
精準(zhǔn):檢測(cè)結(jié)果定量化,可媲美國(guó)標(biāo)法
集成:多種檢測(cè)方法和項(xiàng)目集于一體,可拓展檢測(cè)項(xiàng)目
研制出免疫定量重金屬檢測(cè)產(chǎn)品
檢測(cè)儀
同時(shí)具有膠體金和分光光度檢測(cè)模塊
體積小,重量輕,易攜帶
精度高,穩(wěn)定性好,結(jié)果定量化
自動(dòng)讀取標(biāo)準(zhǔn)曲線,無(wú)需手動(dòng)操作,使用簡(jiǎn)便
單樣檢測(cè)時(shí)間短,可同時(shí)進(jìn)行多樣檢測(cè)
檢測(cè)結(jié)果可上傳至各類信息平臺(tái),亦可現(xiàn)場(chǎng)打印
恒溫孵育器
適用于定量膠體金試紙卡和反應(yīng)液體精確控溫反應(yīng)
孵育卡槽采用全封閉設(shè)計(jì)
升溫快,加熱均勻,控溫精確
檢測(cè)卡
兩線法設(shè)計(jì),定量檢測(cè)精密度高
塑料單卡獨(dú)立包裝,便于使用和保存,可常溫儲(chǔ)存
前處理方法統(tǒng)一,可一次提取分別檢測(cè),提升效率
食品安全快速定量檢測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)指標(biāo)
|              重金屬  |                          檢測(cè)項(xiàng)目  |                          適用范圍  |                          檢測(cè)范圍(μg/kg)  |         
|              鎘  |                          糧食、食用菌  |                          0-1000  |         |
|              蔬菜水果、蛋及蛋制品  |                          0-500  |         ||
|              水產(chǎn)品、肉及肉制品  |                          0-2000  |         ||
|              茶葉、飲料類  |                          0-50  |         ||
|              飼料、中藥材等  |                          0-5000  |         ||
|              鉛  |                          糧食、食用菌  |                          0-1000  |         |
|              水產(chǎn)品、肉及肉制品  |                          0-5000  |         ||
|              蔬菜水果、蛋及蛋制品  |                          0-2000  |         ||
|              油脂及其制品  |                          0-1000  |         ||
|              乳品、飲料、茶葉  |                          0-1000  |         ||
|              酒類  |                          0-2000  |         ||
|              蜂產(chǎn)品  |                          0-2000  |         ||
|              飼料、中藥材等  |                          0-10000  |         ||
|              銅  |                          糧食、飼料、茶葉、中藥材等  |                          0-60000  |         |
|              鉻  |                          糧食、水產(chǎn)品、蔬菜水果、肉及肉制品  |                          0-5000  |         |
|              乳品  |                          0-2000  |         ||
|              真菌毒素  |                          檢測(cè)項(xiàng)目  |                          適用范圍  |                          檢測(cè)范圍(μg/kg)  |         
|              黃曲霉毒素B  |                          糧食作物及其制品、食用油、調(diào)味料、堅(jiān)果、飼料、中藥材等  |                          0-150  |         |
|              嘔吐毒索  |                          糧食作物及其制品、食用油、飼料等  |                          0-6000  |         |
|              玉米赤霉烯酮  |                          糧食作物及其制品、食用油、飼料、中藥材等  |                          0-1500  |         |
|              赭曲霉毒素A  |                          糧食作物及其制品、酒類、堅(jiān)果、飲料、飼料、中藥材等  |                          0-150  |         |
|              伏馬毒素  |                          糧食作物及其制品、飼料等  |                          0-60000  |         |
|              T-2毒素  |                          糧食作物及其制品、飼料等  |                          0-5000  |         |
|              農(nóng)藥殘留  |                          檢測(cè)項(xiàng)目  |                          適用范圍  |             |
|              啶蟲(chóng)脒  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅(jiān)果、茶葉、飲料等  |                          0-5000  |         |
|              毒死蜱  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅(jiān)果、茶葉、飲料等  |                          0-5000  |         |
|              多菌靈  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅(jiān)果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              腐霉利  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、食用菌等  |                          0-10000  |         |
|              甲青菊酯  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅(jiān)果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              克百wei  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅(jiān)果、茶葉、飲料等  |                          0-500  |         |
|              百菌清  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅(jiān)果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              蟲(chóng)睛  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果等  |                          0-200  |         |
|              百草ku  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅(jiān)果、茶葉、飲料等  |                          0-5000  |         |
|              吡蟲(chóng)啉  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅(jiān)果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              6-芐氨基嘌呤  |                          蔬菜水果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              滅蠅胺  |                          糧食、蔬菜水果等  |                          0-10000  |         |
|              三唑磷  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果等  |                          0-200  |         |
|              二甲戊靈  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、飲料等  |                          0-1000  |         |
|              甲基dui硫磷  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、飲料等  |                          0-200  |         |
|              高效氯氟氰菊酯  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              有機(jī)磷和氨基甲酸酯  |                          糧食、蔬菜水果、茶葉、飲料等  |                          0-1000  |         |
|              轉(zhuǎn)基因  |                          檢測(cè)項(xiàng)目  |                          適用范圍  |                          檢測(cè)范圍(ng/mL)  |         
|              Bt Cry1Ab/Ac蛋白  |                          農(nóng)作物  |                          5-200  |         |
|              CP4蛋白  |                          農(nóng)作物  |                          2-100  |         






